<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android SO &#187; aplicaciones para android</title>
	<atom:link href="http://android-so.com/tag/aplicaciones-para-android/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://android-so.com</link>
	<description>Android SO es tu sitio sobre Android. Aquí encontrarás las últimas noticias, aplicaciones, juegos, sobre Android</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iOnRoad aplicación para mantener la distancia entre coches</title>
		<link>http://android-so.com/ionroad-aplicacion-para-mantener-la-distancia-entre-coches</link>
		<comments>http://android-so.com/ionroad-aplicacion-para-mantener-la-distancia-entre-coches#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuitas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para android]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[distancia]]></category>
		<category><![CDATA[iOnRoad]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes de texto SMS]]></category>
		<category><![CDATA[móvil de Android]]></category>
		<category><![CDATA[notificaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android-so.com/?p=4009</guid>
		<description><![CDATA[No cabe duda que la variedad en cuanto a las aplicaciones para Android que se pueden encontrar no dejen de sorprender, y la prueba de ello es  iOnRoad, una novedosa aplicación que les permite a los usuarios, mantener una distancia ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://android-so.com/wp-content/uploads/2011/11/iOnRoad-aplicaci%C3%B3n-para-mantener-la-distancia-entre-coches.jpg" rel="lightbox[4009]" title=" iOnRoad aplicación para mantener la distancia entre coches"><img class="size-medium wp-image-4010 aligncenter" src="http://android-so.com/wp-content/uploads/2011/11/iOnRoad-aplicaci%C3%B3n-para-mantener-la-distancia-entre-coches-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a></p>
<p style="text-align: justify">No cabe duda que la variedad en cuanto a las <strong>aplicaciones para Android</strong> que se pueden encontrar no dejen de sorprender, y la prueba de ello es  <strong>iOnRoad</strong>, una novedosa aplicación que les permite a los usuarios, <span id="more-4009"></span><strong>mantener una distancia apropiada</strong> mientras conducen su <strong>coche</strong>. Su funcionamiento es a base de cálculos algorítmicos que ofrecen información sobre los coches que están delante con el objeto de evitar una colisión.</p>
<p style="text-align: justify">Como mencionábamos la aplicación funciona con el sistema operativo Android, e informa a los conductores sobre la distancia que existe entre el coche que se encuentra delante así como la velocidad a la que se conduce. <strong>iOnRoad</strong> emite un aviso antes de que se presente el choque con el vehículo que se tiene en frente.</p>
<p style="text-align: justify">Además de esto, la aplicación permite la lectura en voz alta de todos los <strong>mensajes de texto SMS</strong>, así como las <strong>notificaciones</strong> que sean enviadas al dispositivo <strong>móvil de Android.</strong> Por otro lado, es recomendable desactivar la aplicación cuando se encuentre con una situación de mucho tráfico o atascos, ya que los coches estarían muy cerca y los avisos se emitirían constantemente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android-so.com/ionroad-aplicacion-para-mantener-la-distancia-entre-coches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ para Android se actualiza y agrega la opción reshare</title>
		<link>http://android-so.com/google-para-android-se-actualiza-y-agrega-la-opcion-reshare</link>
		<comments>http://android-so.com/google-para-android-se-actualiza-y-agrega-la-opcion-reshare#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 23:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuitas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android-so.com/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Cuando llegó Google+ la primera aplicación que sacaron para móviles fue la de Android, obviamente, pero por supuesto, habían cosas que todavía faltaba agregarles, como por ejemplo la posibilidad de compartir nuevamente una publicación, algo que era vital para el ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://android-so.com/wp-content/uploads/2011/08/Captura-de-pantalla-2011-08-30-a-las-00.14.261.png" rel="lightbox[3311]" title="Google plus para Android"><img class="aligncenter size-full wp-image-3344" style="border-width: 1px; border-color: #D8D8D8; border-style: solid;" title="Google plus para Android" src="http://android-so.com/wp-content/uploads/2011/08/Captura-de-pantalla-2011-08-30-a-las-00.14.261.png" alt="Google plus para Android" width="589" height="268" /></a></p>
<p>Cuando llegó <strong><a href="http://android-so.com/google-la-nueva-red-social-de-google">Google+</a></strong> la primera aplicación que sacaron para móviles fue la de <strong>Android</strong>, obviamente, pero por supuesto, habían cosas que todavía faltaba agregarles, como por ejemplo <strong>la posibilidad de compartir nuevamente una publicación,</strong> algo que era vital para el usarla en el teléfono. Ahora, gracias a un actualización, ya podemos hacerlo.</p>
<p><span id="more-3311"></span></p>
<p>La nueva versión de <strong>Google+ para Android ahora es la 1.0.6</strong> y según Ben Eidelson, el manager de producción de Google, esta es una característica necesaria y número 1 que se pidió mucho, y ahora lo incluye.</p>
<p>Para usar la nueva opción debemos presionar sobre la publicación que queremos compartir nuevamente y luego veremos tres puntos arriba a la derecha. Presionando sobre esto veremos<strong><em> &#8220;Compartir este post&#8221; o &#8220;share this post&#8221;</em></strong> si la tenemos en inglés, lo que hará algo parecido al Retweet en Twitter.</p>
<p>La actualización está por venir también para iOS, pero por ahora solo estará para Android y ya pueden <a href="https://market.android.com/details?id=com.google.android.apps.plus&amp;feature=search_result">ir al Market a descargarla</a>.</p>
<p><a href="http://news.cnet.com/8301-30685_3-20097341-264/google-for-android-gets-key-feature-reshare/">Fuente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android-so.com/google-para-android-se-actualiza-y-agrega-la-opcion-reshare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hulu lanza aplicación oficial para Android pero con muchas limitaciones</title>
		<link>http://android-so.com/hulu-lanza-aplicacion-oficial-para-android-pero-con-muchas-limitaciones</link>
		<comments>http://android-so.com/hulu-lanza-aplicacion-oficial-para-android-pero-con-muchas-limitaciones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 23:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para android]]></category>
		<category><![CDATA[hulu android]]></category>
		<category><![CDATA[Hulu Plus]]></category>
		<category><![CDATA[market android]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas android]]></category>
		<category><![CDATA[series android]]></category>
		<category><![CDATA[ver peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[ver series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android-so.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado anunciamos que Netflix llegaría durante el 2011 a Android. Todavía hay muchos dispositivos que no pueden usar esta aplicación por problemas de compatibilidad, además de que no está disponible este servicio en muchos países. Hulu ha lanzado ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2685" src="http://android-so.com/wp-content/uploads/2011/06/Hulu-Plus-para-Android-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></p>
<p>El año pasado anunciamos que <strong><a href="http://android-so.com/netflix-llegara-para-android-el-proximo-ano">Netflix llegaría durante el 2011</a> a Android</strong>. Todavía hay muchos dispositivos que no pueden usar esta aplicación por problemas de compatibilidad, además de que no está disponible este servicio en muchos países.</p>
<p><span id="more-2682"></span></p>
<p><strong>Hulu</strong> ha lanzado una aplicación de su servicio también y además de ser similar en funciones comparado con <strong>Netflix</strong>, también tendrá <strong>limitaciones por países y dispositivos.</strong></p>
<p>El miercoles se anunció en el <a href="http://blog.hulu.com/" target="_blank">blog oficial de Hulu</a> que podrías tener, finalmente, una aplicación de Hulu para <a href="https://market.android.com/details?id=com.hulu.plus&amp;feature=search_result" target="_blank">descargar directo desde el <strong>Android Market</strong></a>, donde podrás pagar 7.99$ al mes por<strong> ver películas y series.</strong></p>
<p>¿El problema? Primero no está disponible en muchísimas partes del mundo. El segundo, que creo que es más grave porque siempre hay forma de saltarse esas limitaciones de localización, es que <strong>solo podrá ser usado en 7 dispositivos</strong> (lo que es una cantidad ridícula): Nexus One, Nexus S, HTC Inspire 5G, Motorola Droid, Droid X y Atrix. Posiblemente también llegará pronto para Droid Charge y HTC Thunderbolt.</p>
<p>Es una lástima que aplicaciones como estas no puedan ser libres. Yo pagaría por usarla en mi dispositivo y en mi país.</p>
<p><a href="http://www.zdnet.com/blog/gadgetreviews/hulu-plus-finally-lands-on-the-android-market-doesnt-support-all-devices/25770" target="_blank">Fuente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android-so.com/hulu-lanza-aplicacion-oficial-para-android-pero-con-muchas-limitaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego Paper Toss para Android</title>
		<link>http://android-so.com/juego-paper-toss-para-android</link>
		<comments>http://android-so.com/juego-paper-toss-para-android#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones de android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para android]]></category>
		<category><![CDATA[descargar juegos android]]></category>
		<category><![CDATA[descargar paper toss]]></category>
		<category><![CDATA[download paper toss]]></category>
		<category><![CDATA[game android]]></category>
		<category><![CDATA[games for android]]></category>
		<category><![CDATA[juegao papeles]]></category>
		<category><![CDATA[juego basura]]></category>
		<category><![CDATA[juego paper toss]]></category>
		<category><![CDATA[juego tirar papeles]]></category>
		<category><![CDATA[Paper Toss]]></category>
		<category><![CDATA[paper toss android]]></category>
		<category><![CDATA[paper toss for android]]></category>
		<category><![CDATA[paper toss para android]]></category>
		<category><![CDATA[papertoss]]></category>
		<category><![CDATA[QR aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[QR paper toss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesdeandroid.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo un entretenido juego para los terminales Android, Paper Toss. Se trata de encestar papeles en el cubo de basura, pero con alguna dificultades que habrá que superar. Para descargar Paper Toss con codigo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://android-so.com/wp-content/uploads/2010/05/FINALimatge.jpg" rel="lightbox[1146]" title="FINALimatge"><img class="aligncenter size-full wp-image-1744" title="FINALimatge" src="http://android-so.com/wp-content/uploads/2010/05/FINALimatge.jpg" alt="" width="418" height="298" /></a></p>
<p>Aquí os dejo un entretenido juego para los terminales <strong>Android</strong>, <strong>Paper Toss</strong>.</p>
<p>Se trata de encestar papeles en el cubo de basura, pero con alguna dificultades que habrá que superar.</p>
<p>Para descargar Paper Toss con codigo QR:</p>
<p><a href="http://android-so.com/wp-content/uploads/2010/05/QR-PaperToss.jpg" rel="lightbox[1146]" title="QR PaperToss"><img class="aligncenter size-full wp-image-1743" title="QR PaperToss" src="http://android-so.com/wp-content/uploads/2010/05/QR-PaperToss.jpg" alt="" width="132" height="129" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android-so.com/juego-paper-toss-para-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps Organizer, aplicación para organizar nuestras aplicaciones</title>
		<link>http://android-so.com/apps-organizer-aplicacion-para-organizar-nuestras-aplicaciones</link>
		<comments>http://android-so.com/apps-organizer-aplicacion-para-organizar-nuestras-aplicaciones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 01:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion para organizar aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion para organizar el menu]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para htc hero]]></category>
		<category><![CDATA[apps organizer]]></category>
		<category><![CDATA[descargar apps organizer]]></category>
		<category><![CDATA[las mejores aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-so.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Existen aplicaciones que hacen o ofrecen servicios con los que otros teléfonos del mercado no puede competir, por ello, nuestro móvil se convierte en un objeto a envidiar. No obstante, existen otras aplicaciones cuya funcionalidad es facilitarnos el uso del ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-566 aligncenter" title="appsorganizer03" src="http://www.android-so.com/wp-content/uploads/2009/09/appsorganizer03.png" alt="appsorganizer03" width="320" height="480" /></p>
<p style="text-align: justify;">Existen aplicaciones que hacen o ofrecen servicios con los que otros teléfonos del mercado no puede competir, por ello, nuestro móvil se convierte en un objeto a envidiar. No obstante, existen otras aplicaciones cuya funcionalidad es<strong> facilitarnos el uso del terminal</strong>. Aquí vamos, voy a hablar sobre Apps Organizer.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Apps Organizer</strong> es una aplicación que nos permite <strong>organizar las aplicaciones de nuestro teléfono</strong> a través de etiquetas para luego poner accesos directos de dichas etiquetas en el &#8220;escritorio&#8221; por lo que llegamos de manera más rápida a la aplicación que estavamos buscando. Esto es así en el caso que tengamos bastantes aplicaciones en el teléfono, como es mi caso, que visto la de aplicaciones gratuitas que existen, no paro de descargar.</p>
<p style="text-align: justify;">Es muy senzillo y lo explicaré con un ejemplo. Una vez descargada e instalada la aplicación en el teléfono, la abrimos y nos saldrá una lista de aplicaciones (aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono). A partir de aquí si hacemos clic en alguna de ellas nos aparecerá la ventana de como queremos clasificar dicha aplicación, eligiendo alguna categoría ya creada o que puedes crear tu. En el caso de que le pusieramos la etiqueta GAMES (juegos), estaríamos diciendo que la aplicación que hemos seleccionado es un juego y que queremos que se clasifique en la categoría juegos. Una vez en el escritorio, podems colocar un acceso directo de Apps Organizer(al estilo widget), por ejemplo, el acceso directo a GAMES. De esta manera, haciendo clic sobre él, se nos abrirá una ventanita con todos los juegos que hemos etiquetado como tales de la manera que he explicado antes, así que solo tendría que seleccionar el juego que quiero abrir. De esta manera se pueden clasificar y colocar accesos directos en el escritorio de todas las aplicaciones del teléfono (herramientas, multimedia&#8230;) para llegar de manera más rápida a las aplicaciones que buscamos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Para descargar la aplicación desde el Market:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-572 aligncenter" title="qr-appa-organize" src="http://www.android-so.com/wp-content/uploads/2009/09/qr-appa-organize.png" alt="qr-appa-organize" width="135" height="135" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Algunas imágenes de la aplicación en su uso:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-565 aligncenter" title="appsorganizer01" src="http://www.android-so.com/wp-content/uploads/2009/09/appsorganizer01.png" alt="appsorganizer01" width="320" height="480" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-567 aligncenter" title="apps-organize-1" src="http://www.android-so.com/wp-content/uploads/2009/09/apps-organize-1.png" alt="apps-organize-1" width="320" height="480" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-568 aligncenter" title="apps-organize-4" src="http://www.android-so.com/wp-content/uploads/2009/09/apps-organize-4.png" alt="apps-organize-4" width="320" height="480" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-569 aligncenter" title="apps-organize-6" src="http://www.android-so.com/wp-content/uploads/2009/09/apps-organize-6.png" alt="apps-organize-6" width="320" height="480" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-571 aligncenter" title="appsorganizer0" src="http://www.android-so.com/wp-content/uploads/2009/09/appsorganizer02.png" alt="appsorganizer0" width="320" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android-so.com/apps-organizer-aplicacion-para-organizar-nuestras-aplicaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conviértete en desarrollador con MOTODEV</title>
		<link>http://android-so.com/conviertete-en-desarrollador-con-motodev</link>
		<comments>http://android-so.com/conviertete-en-desarrollador-con-motodev#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 13:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para android]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollar aplicaciones para android]]></category>
		<category><![CDATA[hacer aplicaciones para android]]></category>
		<category><![CDATA[motodev android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-so.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Motodev es una herramienta para desarrolladores accesible a todo el público. Básicamente es un soporte sobre el cual el usuario es capaz de crear con facilidad sus propias aplicaciones para Android. Esto supone una auténtica revolución ya que cualquier persona ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-464" title="screenshot250" src="http://www.android-so.com/wp-content/uploads/2009/07/screenshot250.jpg" alt="screenshot250" width="540" height="177" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://developer.motorola.com/docstools/motodevstudio/" target="_blank">Motodev</a> es una herramienta para desarrolladores accesible a todo el público. <strong>Básicamente es un soporte sobre el cual el usuario es capaz de crear con facilidad sus propias aplicaciones para Android.</strong> Esto supone una auténtica revolución ya que cualquier persona con una buena idea pero sin conocimientos de programación va a ser capaz de crear su aplicación y publicarla en el Android Market sin escribir ni una línea de código.</p>
<p style="text-align: justify;">Motorola, que es el que está detrás de todo esto permite colgar las aplicaciones en su <a href="http://solutionscatalog.motorola.com/" target="_blank">Market</a>. Además el objetivo de Motorola es subministrar servicios a empresas para probar y certificar aplicaciones, haciendo de desarrollador o tester.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android-so.com/conviertete-en-desarrollador-con-motodev/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics para Android con mAnalytics</title>
		<link>http://android-so.com/google-analytics-para-android-con-manalytics</link>
		<comments>http://android-so.com/google-analytics-para-android-con-manalytics#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[analytics para android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para android]]></category>
		<category><![CDATA[descargar aplicaciones para android]]></category>
		<category><![CDATA[descargar mAnalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-so.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[El sistema de consulta de estadísticas de Google, Analytics, llega a Android con mAnalytics. Se trata de una aplicación bastante simple de usar y de entender. Primero de todo tenemos una pantalla con las webs que podemos consultar y después ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-424 aligncenter" title="dsfsd" src="http://www.android-so.com/wp-content/uploads/2009/07/dsfsd-300x200.png" alt="dsfsd" width="300" height="200" /></p>
<p>El sistema de consulta de estadísticas de Google, Analytics, llega a Android con mAnalytics.<strong> Se trata de una aplicación bastante simple de usar y de entender.</strong> Primero de todo tenemos una pantalla con las webs que podemos consultar y después nos lo muestra para el día de <strong>ayer, los últimos 7 dias, 30 dias o seleccionar una fecha. </strong>Entonces nos mostrará un panel con los elementos más básicos de Analytics:<strong> las visitas, páginas vistas, % de rebote, tiempo de visita en el sitio, etc.</strong></p>
<p>Sin ser ni por asomo tan completo como la versión original<strong> se espera que vayan desarrollando el prefeccionamiento de mAnalytics</strong>, incluyendo gráficos además de los que ya hay para visitas y páginas vistas y demás opciones del Analytics. Aun así por ahora es un buen recurso para dar un vistazo a como marchan nuestras páginas webs.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="market://search?q=pname:com.mugitek.analytics" target="_blank"><img class="size-full wp-image-423 aligncenter" title="chart" src="http://www.android-so.com/wp-content/uploads/2009/07/chart16.png" alt="chart" width="100" height="100" /></a></p>
<ul>
<li>mAnalytics se puede descargar desde <a href="market://search?q=pname:com.mugitek.analytics" target="_blank">ANDROID MARKET</a> o con el código de arriba</li>
<li>Manual de como usar los códigos de descarga clicando <a href="../manual-para-descargar-con-codigos-qr">AQUÍ</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android-so.com/google-analytics-para-android-con-manalytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringdroid, editor de tonos para Android</title>
		<link>http://android-so.com/ringdroid-editor-de-tonos-para-android</link>
		<comments>http://android-so.com/ringdroid-editor-de-tonos-para-android#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 13:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para android]]></category>
		<category><![CDATA[descargar aplicaciones para android]]></category>
		<category><![CDATA[descargar ringdroid]]></category>
		<category><![CDATA[editor de musica para android]]></category>
		<category><![CDATA[ringdroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-so.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Con esta aplicación se hace posible el editar las canciones que tenemos en mp3 para convertirlas en tonos para el teléfono. Lo primero que hay que hacer es seleccionar una canción de las que tenemos guardadas y se abre el ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-404 aligncenter" title="2mccb5u" src="http://www.android-so.com/wp-content/uploads/2009/07/2mccb5u-300x200.jpg" alt="2mccb5u" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con esta aplicación se hace posible el <strong>editar las canciones que tenemos en mp3 para convertirlas en tonos para el teléfono.</strong> Lo primero que hay que hacer es seleccionar una canción de las que tenemos guardadas y se abre el editor con la representación de la onda sonora. Entonces podremos movernos por ella y hacer zoom en las zonas que nos interesen. <strong>La interfaz es buena, haciendo de Ringdroid una aplicación muy usable.</strong> Cuando acabemos la selección del recorte de la canción le damos a guardar y podremos elegir en qué tono lo queremos usar (llamada, avisos, despertador&#8230;),  o si sólo lo queremos guardar en la SD.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin ser una aplicación excesivamente completa (faltarian opciones como fades u otras funciones) ni tampoco ser una aplicación imprescindible, <strong>es muy sólida, rápida y muy fácil de usar, llevando a cabo sus tareas de forma muy satisfactoria. Y todo de forma gratuita.<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="market://search?q=pname:com.ringdroid" target="_blank"><img class="size-full wp-image-405 aligncenter" title="chart" src="http://www.android-so.com/wp-content/uploads/2009/07/chart15.png" alt="chart" width="100" height="100" /></a></p>
<ul>
<li>Ringdroid se puede descargar desde <a href="market://search?q=pname:com.ringdroid" target="_blank">ANDROID MARKET</a> o con el código de arriba</li>
<li>Manual de como usar los códigos de descarga clicando <a href="../manual-para-descargar-con-codigos-qr">AQUÍ</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android-so.com/ringdroid-editor-de-tonos-para-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace Mobile, conéctate a MySpace desde cualquier sitio</title>
		<link>http://android-so.com/myspace-mobile-conectate-a-myspace-desde-cualquier-sitio</link>
		<comments>http://android-so.com/myspace-mobile-conectate-a-myspace-desde-cualquier-sitio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 17:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para android]]></category>
		<category><![CDATA[descargar aplicaciones para android]]></category>
		<category><![CDATA[descargar myspace mobile para android]]></category>
		<category><![CDATA[myspace android]]></category>
		<category><![CDATA[myspace mobile para android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-so.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Con esta aplicación podrás conectarte a MySpace desde tu teléfono Android. Permite realizar multitud de opciones, acercándose en profundidad a la versión original de MySpace. Permite gestionar la lista de amigos, enviar y recibir mensajes, subir fotografias y actualizar tu ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-371 aligncenter" title="android-myspace-lg" src="http://www.android-so.com/wp-content/uploads/2009/07/android-myspace-lg.jpg" alt="android-myspace-lg" width="300" height="274" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con esta aplicación podrás conectarte a MySpace desde tu teléfono Android. Permite realizar multitud de opciones, acercándose en profundidad a la versión original de MySpace. <strong>Permite gestionar la lista de amigos, enviar y recibir mensajes, subir fotografias y actualizar tu estado o poner un estado de ánimo personalizado</strong>. Además la nueva versión ha arreglado algunos bugs de las anteriores haciendo de MySpace Mobile una aplicación sólida y al dia. <strong>Y lo mejor de todo es que no hay que pagar ni un solo euro por ella.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="market://search?q=pname:com.myspace.android" target="_blank"><img class="size-full wp-image-370 aligncenter" title="chart" src="http://www.android-so.com/wp-content/uploads/2009/07/chart13.png" alt="chart" width="100" height="100" /></a></p>
<ul>
<li>MySpace Mobile se puede descargar desde <a href="http://www.android.com/market/" target="_blank">ANDROID MARKET</a> o con el código de arriba</li>
<li>Manual de como usar los códigos de descarga clicando <a href="../manual-para-descargar-con-codigos-qr">AQUÍ</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android-so.com/myspace-mobile-conectate-a-myspace-desde-cualquier-sitio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloo y Babbler, clientes facebook para Android</title>
		<link>http://android-so.com/bloo-y-babbler-clientes-facebook-para-android</link>
		<comments>http://android-so.com/bloo-y-babbler-clientes-facebook-para-android#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones gratis para android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para android]]></category>
		<category><![CDATA[descargar aplicaciones android]]></category>
		<category><![CDATA[descargar babbler]]></category>
		<category><![CDATA[descargar babbler lite]]></category>
		<category><![CDATA[descargar bloo]]></category>
		<category><![CDATA[descargar facebook para android]]></category>
		<category><![CDATA[facebook android]]></category>
		<category><![CDATA[facebook para android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-so.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Es conocido que Facebook y Google no se llevan bien. Esto hizo que Facebook declararse que no harían aplicaciones para Android, pero, como suele pasar, ya se encargan otros de ello. Bloo es uno de los clientes para Facebook más ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-350 aligncenter" title="bloo" src="http://www.android-so.com/wp-content/uploads/2009/07/bloo.jpg" alt="bloo" width="128" height="128" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-351" title="babbler-500x75" src="http://www.android-so.com/wp-content/uploads/2009/07/babbler-500x75-300x45.jpg" alt="babbler-500x75" width="300" height="45" /></p>
